ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | ||
Επιτυχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | 796 | 100 |
2 | 800 | 98 |
3 | 794 | 92 |
4 | 807 | 85 |
Επιλαχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | —— | — |
Μη επιτυχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | 0 | 0 |
Μη προσελθόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | |
1 | ||
2 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ | ||
Επιτυχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | 808 | 85,2 |
2 | 805 | 80,8 |
3 | 795 | 79,3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
Επιλαχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | —— | — |
Μη επιτυχόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | Βαθμός |
1 | 0 | 0 |
Μη προσελθόντες | ||
Α/Α | Α/Πρ. | |
1 | ||
2 | ||
3 |